Märke | Apple |
---|---|
GSM/CDMA | GSM |
Wi-Fi standards supported | 802.11 a/b/g/ac/Yes |
GPS | Ja |
Bluetooth | Ja, v 5.00 |
NFC | Ja |
USB Type-C | Lightning |
Antal simkort | 2 |
SIM 1 | |
SIM Typ | eSIM |
3G | Ja |
Anslutningar | |
4G/ LTE | Ja |
SIM 2 | |
Sensorer | |
Ansiktslås | Ja |
3D Ansiktsigenkänning | Ja |
Fingeravtryckssensor | Ja |
Kompass | JA |
Accelerometer | Ja |
Gyroskop | Ja |
Wi-Fi | Ja |
Operativ system | iOS 13 |
Model | iPhone 11 Pro |
Touchscreen | Ja |
Storlek (mm) | 144.00 x 71.40 x 8.10 |
Vikt (g) | 188 |
IP Klass | IP68 |
Batteri kapasitet (mAh) | 3046 |
Wireless charging | Ja |
Skärm | |
Skärmstorlek (tum) | 5.8 |
Hardware | |
Mjukvara | |
Processor | hexa-core |
Processor make | Apple A13 Bionic |
RAM | 4GB |
Intern lagring | 256GB |
Extern lagring | Nej |
Kamera | |
Bakre kamera | 12-megapixel + 12-megapixel + 12-megapixel |
Blix | Ja |
Främre kamera | 12-megapixel |
Barometer | Ja |